Ársreikningur 2007
Reikningar 2007
| Rekstrarreikningur 1. janúar til 31. desember 2007 | ||||
| 2007 | 2006 | |||
| Krónur | Krónur | |||
| Rekstrartekjur | ||||
| Félagsgjöld | 139.000 | 137.250 | ||
| Innborgað /v.kaffiveitinga | 42.495 | 140.040 | ||
| Seld merki | 84.000 | 0 | ||
| Ríkissjóður styrkur | 800.000 | 700.000 | ||
| Styrkir og tónleikar Faðmur | 617.000 | 0 | ||
| Styrkir og áheit | 2.978.130 | 3.472.000 | ||
| 4.660.625 | 4.449.290 | |||
| Rekstrargjöld | ||||
| Húsaleiga | 343.723 | 56.156 | ||
| Umsjón með heimasíðu | 288.000 | 288.000 | ||
| Sími og tölvukostnaður | 160.672 | 198.493 | ||
| Keyptur búnaður | 581.858 | 0 | ||
| Frímerki, gíróseðlar o.þh. | 29.707 | 41.100 | ||
| Ritföng o.fl. | 168.816 | 101.326 | ||
| Styrkir v.teymisvinnu | 0 | 50.000 | ||
| Aðkeypt þjónusta | 543.295 | 0 | ||
| Fundakostnaður | 185.277 | 145.998 | ||
| Auglýsingar | 309.475 | 364.018 | ||
| Skemmtiferð | 79.000 | 83.500 | ||
| Ferðakostnaður | 104.210 | 0 | ||
| Málþing | 0 | 148.023 | ||
| Styrkir | 193.600 | 0 | ||
| Styrkir frá Faðmi | 80.000 | 0 | ||
| Aðildargjöld Sjálfsbjörg | 43.250 | 0 | ||
| Greitt fyrir sjónvarpsefni | 0 | 40.000 | ||
| Gjafir | 21.920 | 4.000 | ||
| 3.132.803 | 1.520.614 | |||
| Hagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði | 1.527.822 | 2.928.676 | ||
| Fjármagnsliðir | ||||
| Vaxtatekjur | 660.396 | 259.418 | ||
| Fjárm.tsk. | -66.035 | -25.938 | ||
| Innnheimtukostn og vaxtagjöld | -58.708 | -38.988 | ||
| 535.653 | 194.492 | |||
| Hagnaður ársins | 2.063.475 | 3.123.168 | ||
| Heilaheill | ||||
| Efnahagsreikningur pr. 31. des. 2007 | ||||
| 2007 | 2006 | |||
| Krónur | Krónur | |||
| Eignir | ||||
| Byr nr. 404 | 50.409 | 88.162 | ||
| Byr nr. 552138 | 1.276.830 | 987.005 | ||
| Sparisjóður vélstjóra nr. 554201 | 0 | 394.987 | ||
| Glitnir nr. 104007 | 743.979 | 612.060 | ||
| Landsbankinn nr. 380120 | 764.191 | 0 | ||
| Landsbankinn. nr. 380110 | 274.294 | 0 | ||
| Landsbankinn nr. 777141 | 34.695 | 0 | ||
| Landsbankinn nr. 290900 Faðmur | 616.018 | 35.478 | ||
| Landsbankinn nr. 630029 Faðmur | 696.870 | 0 | ||
| Landsbankinn nr. 375634 Faðmur | 2.098.970 | 2.178.171 | ||
| 6.556.256 | 4.295.863 | |||
| Skuldir og eigið fé | ||||
| Eigið fé: | ||||
| Staða 1. janúar 2007 | 4.295.863 | 1.172.695 | ||
| Hagnaður ársins | 2.063.475 | 3.123.168 | ||
| 6.359.338 | 4.295.863 | |||
| Skuldir | 196.918 | 0 | ||
| Skuldir og eigið fé | 6.556.256 | 4.295.863 | ||
| Ársreikning þennan hefi ég gert eftir framlögðum gögnum. Ég hefi yfirfarið bankareikninga | ||||
| og eru þeir réttir. | ||||
| Reykjavík 18. febrúar 2008 | ||||
| Endurskoðun og reikningshald | ||||
| Helga Þorsteinsdóttir | ||||
