Ársreikningur 2010
Reikningar
HEILAHEILLA OG FAÐMS
Reikningar
HEILAHEILLA
Reikningar
FAÐMS
| Rekstrarreikningur árið 2010 | |||||
| 2010 | 2009 | ||||
| Skýr. | Krónur | Krónur | |||
| Tekjur | |||||
| Félagsgjöld…………………………………………………. | 208.000 | 187.000 | |||
| Innborgað v/kaffiveitninga………………………………. | 59.494 | 76.672 | |||
| Seld merki………………………………………………….. | 0 | 8.000 | |||
| Ríkissjóður styrkur……………………………………….. | 1.000.000 | 1.200.000 | |||
| Styrkir og áheit…………………………………………….. | 2.417.742 | 93.721 | |||
| 3.685.236 | 1.565.393 | ||||
| Gjöld | |||||
| Húsaleiga……………………………………………………. | 34.240 | 80.000 | |||
| Umsjón með heimasíðu………………………………….. | 288.080 | 288.080 | |||
| Sími og tölvukostnaður………………………………….. | 660.402 | 250.674 | |||
| Keyptur búnaður og viðhald…………………………… | 110.787 | 3.642 | |||
| Ritföng, prentun o.fl………………………………………. | 144.519 | 58.971 | |||
| Aðkeypt þjónusta…………………………………………. | 109.025 | 69.720 | |||
| Aðkeypt þjónusta Öflun ehf……………………………. | 635.070 | 0 | |||
| Fundakostnaður…………………………………………… | 219.272 | 183.537 | |||
| Auglýsingar…………………………………………………. | 115.545 | 54.096 | |||
| Skemmtiferðir……………………………………………… | 165.500 | 99.800 | |||
| Ferðakostnaður……………………………………………. | 210.696 | 56.820 | |||
| Vátryggingar……………………………………………….. | 5.718 | 10.294 | |||
| Aðildargjöld Sjálfsbjörg…………………………………. | 58.800 | 52.500 | |||
| Gjafir…………………………………………………………. | 100.000 | 0 | |||
| Annar kostnaður………………………………………….. | 9.400 | 12.700 | |||
| 2.867.054 | 1.220.834 | ||||
| Rekstrarafkoma …………………………………………. | 818.182 | 344.559 | |||
| Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld | |||||
| Vaxtatekjur og verðbætur …………………………….. | 222.062 | 364.577 | |||
| Fjármagnstekjuskattur …………………………………. | (39.968) | (43.160) | |||
| Vaxtagjöld og innheimtugjöld………………………….. | (166.350) | (51.766) | |||
| 15.744 | 269.651 | ||||
| Afkoma ársins ……………………………………………. | 833.926 | 614.210 | |||
| Efnahagsreikningur 31. desember 2010 | |||||
| 2010 | 2009 | ||||
| Krónur | Krónur | ||||
| Eignir | |||||
| Veltufjármunir | |||||
| Bankainnstæður …………………………………………. | 1 | 4.607.031 | 4.063.740 | ||
| Fyrirframgreitt……………………………………………… | 56.565 | 0 | |||
| Óinnheimtur ferðakostnaður……………………………. | 255.605 | 0 | |||
| 4.919.201 | 4.063.740 | ||||
| Eignir alls ………………………………………………….. | 4.919.201 | 4.063.740 | |||
| Skuldir og eigið fé | |||||
| Eigið fé | |||||
| Eigið fé í ársbyrjun ………………………………………. | 4.048.933 | 3.434.723 | |||
| Afkoma ársins ……………………………………………. | 833.926 | 614.210 | |||
| 4.882.859 | 4.048.933 | ||||
| Skuldir | |||||
| Skammtímaskuldir………………………………………… | 36.342 | 14.807 | |||
| 36.342 | 14.807 | ||||
| Eigið fé og skuldir alls ………………………………….. | 4.919.201 | 4.063.740 | |||
| Skýringar | |||||
| 2010 | 2009 | ||||
| Krónur | Krónur | ||||
| 1. Bankabækur | |||||
| Byr 26-404 | 60.081 | 127.705 | |||
| Byr 15-552136 | 285.223 | 341.636 | |||
| Byr 15-555858 | 319.142 | 0 | |||
| Íslandsbanki 14-104007 | 1.266.151 | 1.040.122 | |||
| Landsbanki nr. 15-380120 | 1.860.903 | 1.788.041 | |||
| Landsbanki nr. 15-380110 | 728.860 | 702.551 | |||
| Landsbanki nr. 26-777141 | 86.671 | 63.685 | |||
| 4.607.031 | 4.063.740 | ||||
