Ársreikningur 2011
| Tekjur | 2011 | 2010 |
|
| Krónur | Krónur | ||
| Félagsgjöld…………………………………………………. | 202.000 | 208.000 | |
| Innborgað v/kaffiveitninga………………………………. | 94.061 | 59.494 | |
| Seld merki………………………………………………….. | 19.000 | 0 | |
| Ríkissjóður styrkur……………………………………….. | 200.000 | 1.000.000 | |
| Styrkir og áheit…………………………………………….. | 3.374.118 | 2.417.742 | |
| 3.889.179 | 3.685.236 | ||
| Gjöld | |||
| Húsaleiga……………………………………………………. | 87.374 | 34.240 | |
| Umsjón með heimasíðu………………………………….. | 576.000 | 288.080 | |
| Sími og tölvukostnaður………………………………….. | 570.337 | 660.402 | |
| Keyptur búnaður og viðhald…………………………… | 21.206 | 110.787 | |
| Ritföng, prentun o.fl………………………………………. | 905.079 | 144.519 | |
| Aðkeypt þjónusta…………………………………………. | 91.644 | 109.025 | |
| Aðkeypt þjónusta Öflun ehf……………………………. | 527.012 | 635.070 | |
| Fundakostnaður…………………………………………… | 571.809 | 219.272 | |
| Auglýsingar…………………………………………………. | 554.181 | 115.545 | |
| Skemmtiferðir……………………………………………… | 101.651 | 165.500 | |
| Ferðakostnaður……………………………………………. | 649.529 | 210.696 | |
| Vátryggingar……………………………………………….. | 6.003 | 5.718 | |
| Aðildargjöld Sjálfsbjörg…………………………………. | 17.488 | 58.800 | |
| Gjafir…………………………………………………………. | 39.987 | 100.000 | |
| Annar kostnaður………………………………………….. | 14.530 | 9.400 | |
| 4.733.830 | 2.867.054 | ||
| Rekstrarafkoma …………………………………………. | (844.651) | 818.182 | |
| Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld | |||
| Vaxtatekjur og verðbætur …………………………….. | 106.568 | 222.062 | |
| Fjármagnstekjuskattur …………………………………. | (21.305) | (39.968) | |
| Vaxtagjöld og innheimtugjöld………………………….. | (46.331) | (166.350) | |
| 38.932 | 15.744 | ||
| Afkoma ársins ……………………………………………. | (805.719) | 833.926 | |
Efnahagsreikningur 31. desember 2011
| 2011 | 2010 | |||
| Krónur | Krónur | |||
| Eignir | ||||
| Veltufjármunir | ||||
| Bankainnstæður………………………………………………. | 4.151.978 | 4.607.031 | ||
| Fyrirframgreitt……………………………………………… | 0 | 56.565 | ||
| Óinnheimtur ferðakostnaður……………………………. 1 | 0 | 255.605 | ||
| 4.151.978 | 4.919.201 | |||
| Eignir alls ………………………………………………….. | 4.151.978 | 4.919.201 | ||
| Skuldir og eigið fé | ||||
| Eigið fé | ||||
| Eigið fé í ársbyrjun ………………………………………. | 4.882.859 | 4.048.933 | ||
| Afkoma ársins ……………………………………………. | (805.719) | 833.926 | ||
| 4.077.140 | 4.882.859 | |||
| Skuldir | ||||
| Visa…………………………………………………………… | 49.898 | 0 | ||
| Skammtímaskuldir………………………………………… | 24.940 | 36.342 | ||
| 74.838 | 36.342 | |||
| Eigið fé og skuldir alls ………………………………….. | 4.151.978 | 4.919.201 |
| 2011 | 2010 | ||||||
| Krónur | Krónur | ||||||
| Bankabækur | |||||||
| Byr 26-404 | 314.650 | 60.081 | |||||
| Byr 15-552136 | 302.086 | 285.223 | |||||
| Byr 15-555858 | 98.184 | 319.142 | |||||
| Byr 05-765500 | 177.935 | 0 | |||||
| Byr 05-765000 | 152.793 | 0 | |||||
| Íslandsbanki 14-104007 | 1.754.479 | 1.266.151 | |||||
| Landsbanki nr. 15-380120 | 320.245 | 1.860.903 | |||||
| Landsbanki nr. 15-380110 | 736.513 | 728.860 | |||||
| Landsbanki nr. 26-777141 | 95.093 | 86.671 | |||||
| 4.151.978 | 4.607.031 |
