Ársreikningur 2014
Ársreikningur Heilaheilla 2014
| Efnisyfirlit | ||||
| Staðfesting stjórnar | 2 | |||
| Áritun | 3 | |||
| Rekstrarreikningur | 4 | |||
| Efnahagsreikningur | 5 | |||
| Skýringar | 6 | |||
| Staðfesting stjórnar | ||||
| Stjórn Heilaheills staðfestir hér með ársreikning þennan fyrir árið 2014 með áritun sinni. | ||||
| Reykjavík, 20. febrúar 2015 | ||||
| Áritun skoðunarmanns | ||||
| Áritun skoðunarmanna (sign) | ||||
| Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Heilaheils höfum yfirfarið bókhald og ársreikninginn fyrir árið 2014 í samræmi við ákvæði 34. gr. bókhaldslaga og ekkert fundið athugavert. | ||||
| (sign) | ||||
| Reykjavík, 21. febrúar 2015 | ||||
| Rekstrarreikningur árið 2014 | ||||
| Tekjur | ||||
| Ríkissjóður styrkur | 600.000 | 0 | ||
| Öryrkjabandalagið | 3.154.155 | 0 | ||
| Ýmsar tekjur | 1 | 1.073.522 | 559.207 | |
| 4.827.677 | 559.207 | |||
| Gjöld | ||||
| Húsaleiga | 307.701 | 217.068 | ||
| Kostnaður vegna heimasíðu og skrifstofuhalds | 2 | 1.217.219 | 458.091 | |
| Sími og tölvukostnaður | 389.711 | 404.430 | ||
| Kostnaður vegna fjáröflunar | 239.623 | 0 | ||
| Burðakostnaður | 137.110 | 70.319 | ||
| Ritföng, prentun o.fl. | 225.686 | 283.258 | ||
| Útgáfa blaðs | 0 | 157.903 | ||
| Auglýsingar | 0 | 144.912 | ||
| Skemmtiferðir – Vorferð | 73.750 | 146.810 | ||
| Veitingar á fundum | 121.573 | 219.432 | ||
| Málþing á Hótel Sögu um málstol | 103.723 | 0 | ||
| Ferðakostnaður | 3 | 481.956 | 30.801 | |
| Aðildargjöld SAFE | 65.318 | 50.227 | ||
| Gjafir og styrkir | 9.000 | 9.000 | ||
| Annar kostnaður | 0 | 12.374 | ||
| 3.372.370 | 2.204.625 | |||
| Rekstrarafkoma | 1.455.307 | (1.645.418) | ||
| Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld | ||||
| Vaxtatekjur og verðbætur | 30.719 | 67.480 | ||
| Fjármagnstekjuskattur | (6.141) | (12.898) | ||
| Vaxtagjöld og innheimtugjöld | (2.441) | (90.111) | ||
| 22.137 | (35.529) | |||
| Afkoma ársins | 1.477.444 | (1.680.947) | ||
| Efnahagsreikningur 31. desember 2014 | ||||
| 2014 | 2013 | |||
| Krónur | Krónur | |||
| Eignir | ||||
| Veltufjármunir | ||||
| Óinnheimtir styrkir | 470.500 | 0 | ||
| Bankainnstæður | 4 | 2.398.822 | 1.004.535 | |
| 2.869.322 | 1.004.535 | |||
| Eignir alls | 2.869.322 | 1.004.535 | ||
| Skuldir og eigið fé | ||||
| Eigið fé | ||||
| Eigið fé í ársbyrjun | 993.833 | 2.674.780 | ||
| Afkoma ársins | 1.477.444 | (1.680.947) | ||
| 2.471.277 | 993.833 | |||
| Skuldir | ||||
| Ógreiddir reikningar | 326.371 | 0 | ||
| Visa | 71.674 | 10.702 | ||
| 398.045 | 10.702 | |||
| Eigið fé og skuldir alls | 2.869.322 | 1.004.535 | ||
| Skýringar | ||||
| 2014 | 2013 | |||
| Krónur | Krónur | |||
| 1. Ýmsar tekjur | ||||
| Félagsgjöld | 114.100 | 259.000 | ||
| Innborgað v/kaffiveitinga | 4.000 | 73.271 | ||
| Reykjavíkurmaraþon | 261.922 | 0 | ||
| Söfnun vegna afmælis | 562.500 | 0 | ||
| Greiðsla vegna fyrirlesturs | 105.000 | 0 | ||
| Styrkir og áheit | 26.000 | 226.936 | ||
| 1.073.522 | 559.207 | |||
| 2. Kostnaður vegna heimasíðu og skrifstofuhalds | ||||
| Greiðslur vegna heimasíðu og þjónustu | 976.000 | 0 | ||
| Bensíngreiðslur | 98.703 | 104.849 | ||
| Stöðumælar | 17.039 | 18.042 | ||
| Útköll Securitas | 24.899 | 0 | ||
| Tryggingar | 6.481 | 0 | ||
| Fundakostnaður | 16.220 | 52.520 | ||
| Keyptur búnaður og viðhald | 25.474 | 140.950 | ||
| Innrömmun | 0 | 141.730 | ||
| Aðkeypt þjónusta vegna uppgjörs 2013 | 42.670 | 0 | ||
| Þjónustugjöld banka | 9.733 | 0 | ||
| 1.217.219 | 458.091 | |||
| 3. Ferðakostnaður | ||||
| Fundur á Akureyri | 114.383 | 0 | ||
| Fundur í Færeyjum | 21.307 | 0 | ||
| Fundur í Osló vegna norræns samstarfs | 219.479 | 0 | ||
| Fundur í Helsinki vegna norræns samstarfs | 265.000 | 0 | ||
| Fundur í Danmörku vegna AFASI | 57.826 | 0 | ||
| Stjórnarfundur SAFE og annar ferðakostnaður | 46.475 | 81.028 | ||
| Endurgreiddur kostnaður vegna ferða | (242.514) | (50.227) | ||
| 481.956 | 30.801 | |||
| 4. Bankabækur | ||||
| Íslandsbanki 26-404 | 2.192.176 | 653.529 | ||
| Íslandsbanki 15-552136 | 20.922 | 3.628 | ||
| Íslandsbanki 15-555858. 765500, 765000 | 90.712 | 418 | ||
| Íslandsbanki 14-104007 | 1.162 | 40.767 | ||
| Landsbanki nr. 15-380120 | 0 | 25.918 | ||
| Landsbanki nr. 15-380110 | 0 | 41.773 | ||
| Landsbanki nr. 26-777141 | 0 | 120.822 | ||
| Arionbanki nr. 26-6194 | 93.850 | 117.680 | ||
| 2.398.822 | 1.004.535 | |||
