Hlupu til Seyðisfjarðar fyrir Heilaheill

Hlauparar, til heilla Heilaheilla, hlupu samanlagt 746 km. eða til Seyðisfjarðar og gott betur, með viðkomu á Neskaupstað!

Eftirfarandi listi er yfir þá er hlupu fyrir félagið í maraþoni sem var 18. ágúst 2007 og kann félagið þeim miklar þakkir fyrir. Að öllum ólöstuðum þá sýndu hjónin þau Guðrún Jónsdóttir, hún í hjólastól og Sigurður H Sigurðsson, hann ýtti, mikið þrekvirki þar sem fóru fullt maraþon, 42 km.

Þá hljóp Albert Páll Sigurðsson einnig fullt maraþon, en hann er eins og Sigurður í stjórn í Heilaheilla, en þau eru öll í félaginu.

Því má bæta við að Björg Árnadóttir númer sjö vann til verðlauna í maraþoni kvenna og var í 5. sæti. Hún var eini Íslendingurinn á þeim verðlaunapalli og hljóp sína 42 km. fyrir Heilaheill á 3:26:51.

1. Albert Páll Sigurðsson 17. okt. 1961 42 km .
2. Arnar Gunnarsson 25. apr. 1991 10 km .
3. Áróra Ósk Einarsdóttir 28. okt. 1997 3 km .
4. Ásdís Erla Pétursdóttir 08. jan. 1995 3 km .
5. Berta Guðrún Ólafsdóttir 29. des. 1991 10 km .
6. Birna Vigdís Sigurðardóttir 18. des. 1979 10 km .
7. Björg Árnadóttir 10. feb. 1964 42 km .
8. Björg Gunnarsdóttir 28. apr. 1994 10 km .
9. Edda Rún Knútsdóttir 10. des. 1983 3 km .
10. Elín Hrönn Ólafsdóttir 12. okt. 1971 21 km .
11. Elín Sigurðardóttir 27. maí 1990 10 km .
12. Finnbogi G Sigurbjörnsson 02. jún. 1971 10 km .
13. Fríða Björg Leifsdóttir 05. nóv. 1977 10 km .
14. Gísli Kristinn Hauksson 16. mar. 1951 3 km .
15. Guðmundur B Benediktsson 16. jún. 1982 10 km .
16. Guðmundur Ólafsson 09. jan. 1949 10 km .
17. Guðný V Gunnarsdóttir 01. okt. 1950 3 km .
18. Guðný Jónsdóttir 11. feb. 1953 3 km .
19. Guðrún Jónsdóttir 30. des. 1963 42 km .
20. Guðrún Á Thorarensen 24. jún. 1984 3 km .
21. Gunnar Páll Jóakimsson 21. ágú. 1954 42 km .
22. Heiðrún Sunna Snorradóttir 26. apr. 2005 3 km .
23. Helga H Bergmann 19. maí 1948 3 km .
24. Hildur Grétarsdóttir 06. okt. 1964 3 km .
25. Hildur Harðardóttir 20. nóv. 1996 3 km .
26. Hjördís Sigurðardóttir 15. jún. 1975 3 km .
27. Hrafnhildur Jónsdóttir 19. feb. 1949 3 km .
28. Hreggviður Jónsson 18. jún. 1963 10 km .
29. Ingibjörg Helga Hraundal 13. sep. 1955 3 km .
30. Jens Viborg Óskarsson 09. sep. 1957 10 km .
31. Jóhanna Þórarinsdóttir 23. des. 1981 10 km .
32. Jósteinn Einarsson 25. des. 1961 10 km .
33. Karl Arnar Aðalgeirsson 09. feb. 1967 42 km .
34. Katrín Lilja Pétursdóttir 11. júl. 1997 3 km .
35. Katrín Þórarinsdóttir 12. júl. 1958 21 km .
36. Ketill Arnar Hannesson 04. des. 1937 10 km .
37. Kjartan Steinsson 02. sep. 1964 10 km .
38. Knútur Óskarsson 23. feb. 1952 21 km .
39. Kristbjörg Marteinsdóttir 12. des. 1964 10 km .
40. Kristín Andersen 06. des. 1959 21 km .
41. Kristín Konráðsdóttir 27. jún. 1975 3 km .
42. Kristján R Kristjánsson 19. nóv. 1958 10 km .
43. Leifur Hreggviðsson 18. jún. 1993 10 km .
44. Marit Davíðsdóttir 24. jún. 1986 10 km .
45. Matthildur H Þórarinsdóttir 11. okt. 1955 3 km .
46. Ómar Torfason 01. feb. 1959 21 km .
47. Pétur Kristinsson 18. apr. 1948 10 km .
48. Ragnhildur E Guðmundsd. 15. okt. 1983 10 km .
49. Ríkharð Ottó Ríkharðsson 12. jún. 1961 10 km .
50. Rut María Jóhannesdóttir 07. jan. 1956 3 km .
51. Sigríður Eyjólfsdóttir 24. ágú. 1955 10 km .
52. Sigrún Edwald 08. jún. 1962 21 km .
53. Sigurður E Guttormsson 27. jún. 1969 21 km .
54. Sigurður Hjalti Sigurðarson 14. jan. 1956 42 km .
55. Steinn Jóhannsson 25. sep. 1968 10 km .
56. Steinn Arnar Kjartansson 23. feb. 1995 3 km .
57. Sveinn Helgason 25. maí 1956 21 km .
58. Tinna Elín Knútsdóttir 06. júl. 1979 3 km .
59. Vigdís Sif Hrafnkelsdóttir 12. jún. 1967 10 km .
60. Þórdís Helga Ríkharðsdóttir 04. des. 2001 3 km .
61. Örn Vigfús Óskarsson 07. mar.1958 3 km .

 

Heilaheill notar vafrakökur til að bæta upplifun og greina umferð um vefinn.

Friðhelgisstillingar

Við notum vafrakökur til að skrá upplifun notenda vefsins svo við getum betur komið til móts við þá. Hér getur þú með einföldum hætti haft áhrif á þá virkni.

Vafrakökurnar hér að neðan eru nauðsynlegar svo vefurinn starfi eðlilega.

Þessi vafrakaka vistar stillingar notandans varðandi samþykki á vafrakökum á heilaheill.is
  • CookieConsent

Þessar kökur eru hluti af WordPress kerfinu.

  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Hafna öllum vafrakökum
Samþykkja allar vafrakökur